| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | $10500/set |
| Embalaje Estándar: | caja/contenedor de madera |
| Período De Entrega: | 7-9 días de trabajo |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1set/por7-9 |
Esta secadora de granos móvil es una solución de secado altamente eficiente diseñada para granjas pequeñas y medianas y cooperativas agrícolas. Su diseño portátil permite un fácil transporte entre campos, almacenes y granjas, ofreciendo una flexibilidad excepcional para diversos sitios de producción. Combinando tecnología de secado avanzada con un funcionamiento eficiente energéticamente, este equipo mejora la velocidad y la calidad del secado al tiempo que minimiza el consumo de energía.
| Tipo | Secadora de granos |
|---|---|
| Material de Construcción | 201SS/304SS/316SS |
| Diámetro del Silo | Φ2100 |
| Fuente de Calentamiento | Madera, cáscara de arroz, carbón, gas, diésel, biomasa |
| Servicio Postventa | Soporte en línea |
| Modelo | SN-GD-45 |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 4500 × 2200 × 5500 |
| Peso (Kg) | 3700 |
| Temperatura del Aire Caliente (°C) | 60-120 |
| Potencia del Ventilador de Aire Caliente (kW) | 11 |
| Potencia del Elevador (kW) | 7.5 |
| Potencia del Ventilador de Gases de Combustión (kW) | 0.75 |
Trigo: Previene el moho y extiende la vida útil mediante la eliminación uniforme de la humedad
Maíz: El control preciso de la temperatura preserva el valor nutricional durante el secado
Soja: El proceso de secado suave mantiene la calidad y evita daños en la superficie
Arroz: El entorno con temperatura ajustable garantiza resultados de secado consistentes
Legumbres y Semillas: El diseño versátil se adapta a varios cultivos especiales