| MOQ: | 1 |
| Price: | $10500/set |
| standardowe opakowanie: | Drewniane pudełko/pojemnik |
| Okres dostawy: | 7-9 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Pojemność dostaw: | 1set/Per7-9 |
Ta mobilna suszarnia do zboża to wysoce wydajne rozwiązanie do suszenia, zaprojektowane dla małych i średnich gospodarstw rolnych oraz spółdzielni rolniczych. Jej przenośna konstrukcja umożliwia łatwy transport między polami, magazynami i gospodarstwami, oferując wyjątkową elastyczność dla różnych miejsc produkcji. Łącząc zaawansowaną technologię suszenia z energooszczędną eksploatacją, to urządzenie zwiększa prędkość i jakość suszenia, jednocześnie minimalizując zużycie energii.
| Typ | Suszarnia do zboża |
|---|---|
| Materiał konstrukcyjny | 201SS/304SS/316SS |
| Średnica Silosu | Φ2100 |
| Źródło ogrzewania | Drewno, łuski ryżowe, węgiel, gaz, olej napędowy, biomasa |
| Serwis posprzedażny | Wsparcie online |
| Model | SN-GD-45 |
|---|---|
| Wymiary (mm) | 4500 × 2200 × 5500 |
| Waga (kg) | 3700 |
| Temperatura gorącego powietrza (°C) | 60-120 |
| Moc wentylatora gorącego powietrza (kW) | 11 |
| Moc podnośnika (kW) | 7.5 |
| Moc wentylatora spalin (kW) | 0.75 |
Pszenica: Zapobiega pleśni i wydłuża okres przechowywania dzięki równomiernemu usuwaniu wilgoci
Kukurydza: Precyzyjna kontrola temperatury zachowuje wartość odżywczą podczas suszenia
Soja: Delikatny proces suszenia utrzymuje jakość i zapobiega uszkodzeniom powierzchni
Ryż: Środowisko z regulowaną temperaturą zapewnia spójne wyniki suszenia
Rośliny strączkowe i nasiona: Wszechstronna konstrukcja dostosowana do różnych upraw specjalnych