| MOQ: | 1 |
| Price: | $10500/set |
| Imballaggio standard: | scatola/contenitore di legno |
| Periodo di consegna: | 7-9 giorni di lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 set/per 7-9 |
Questa asciugatrice mobile di cereali è una soluzione di asciugatura altamente efficiente progettata per le piccole e medie aziende agricole e le cooperative agricole.,La combinazione di tecnologie di essiccazione avanzate con un funzionamento energeticamente efficiente,Questa apparecchiatura migliora la velocità e la qualità dell'essiccazione riducendo al minimo il consumo di energia.
| Tipo | Asciugatrice di cereali |
|---|---|
| Materiale da costruzione | 201SS/304SS/316SS |
| Diametro del silo | Φ2100 |
| Fonte di riscaldamento | Legno, bucce di riso, carbone, gas, diesel, biomassa |
| Servizio post-vendita | Supporto online |
| Modello | SN-GD-45 |
|---|---|
| Dimensioni (mm) | 4500 × 2200 × 5500 |
| Peso (kg) | 3700 |
| Temperatura dell'aria calda (°C) | 60-120 |
| Potenza del ventilatore ad aria calda (kW) | 11 |
| Potenza di sollevamento (kW) | 7.5 |
| Potenza del ventilatore del fumo (kW) | 0.75 |
Frumento:Previene la muffa e prolunga la durata di conservazione attraverso la rimozione uniforme dell'umidità
Corn:Un preciso controllo della temperatura conserva il valore nutrizionale durante l'essiccazione
Fagioli di soiaUn processo di asciugatura delicato mantiene la qualità e previene danni alla superficie
Riso:L'ambiente regolabile a temperatura garantisce risultati di asciugatura costanti
Legumi e semi:Il design versatile permette di coltivare vari tipi di colture