| МОК: | 1 |
| Price: | $10500/set |
| Стандартная упаковка: | деревянная коробка/контейнер |
| Срок доставки: | 7-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Пропускная способность: | 1set/per7-9 |
Этот мобильный сушильщик зерна является высокоэффективным решением для сушки, предназначенным для малых и средних фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.,Сочетание передовых технологий сушки с энергоэффективной эксплуатациейЭто оборудование повышает скорость и качество сушки при одновременном минимизации потребления энергии.
| Тип | Сушильщик зерна |
|---|---|
| Строительный материал | 201SS/304SS/316SS |
| Диаметр силоса | Φ2100 |
| Источник отопления | Древесина, рисовая скорлупа, уголь, газ, дизельное топливо, биомасса |
| Послепродажное обслуживание | Поддержка онлайн |
| Модель | SN-GD-45 |
|---|---|
| Размеры (мм) | 4500 × 2200 × 5500 |
| Масса (кг) | 3700 |
| Температура горячего воздуха (°C) | 60-120 |
| Мощность вентилятора горячего воздуха (кВт) | 11 |
| Мощность подъема (кВт) | 7.5 |
| Мощность дымового вентилятора (кВт) | 0.75 |
Пшеница:Предотвращает образование плесени и продлевает срок хранения благодаря равномерному удалению влаги
Кукуруза:Точный контроль температуры сохраняет питательные свойства во время сушки
Соевые бобыНежный процесс сушки поддерживает качество и предотвращает повреждение поверхности
Рис:Настройка температуры обеспечивает постоянные результаты сушки
Бобовые и семена:Многогранный дизайн позволяет выращивать различные специальные культуры