MOQ: | 1 |
Price: | $10500/set |
Standaardverpakking: | houten doos/container |
Leveringstermijn: | 7-9 werkdagen |
Betalingswijze: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 1 set/per 7-9 |
Deze mobiele graandroger is een zeer efficiënte droogoplossing ontworpen voor kleine tot middelgrote boerderijen en landbouwcoöperaties. Het draagbare ontwerp maakt eenvoudig transport tussen velden, magazijnen en boerderijen mogelijk, en biedt uitzonderlijke flexibiliteit voor verschillende productielocaties. Door geavanceerde droogtechnologie te combineren met energiezuinige werking, verbetert deze apparatuur de droogsnelheid en -kwaliteit en minimaliseert tegelijkertijd het energieverbruik.
Type | Graandroger |
---|---|
Constructiemateriaal | 201SS/304SS/316SS |
Silo Diameter | Φ2100 |
Verwarmingsbron | Hout, rijstkaf, kolen, gas, diesel, biomassa |
Klantenservice | Online ondersteuning |
Model | SN-GD-45 |
---|---|
Afmetingen (mm) | 4500 × 2200 × 5500 |
Gewicht (Kg) | 3700 |
Hete lucht temperatuur (°C) | 60-120 |
Hete lucht ventilatorvermogen (kW) | 11 |
Takelvermogen (kW) | 7.5 |
Rookgas ventilatorvermogen (kW) | 0.75 |
Tarwe:Voorkomt schimmel en verlengt de houdbaarheid door uniforme vochtverwijdering
Maïs:Nauwkeurige temperatuurregeling behoudt de voedingswaarde tijdens het drogen
Sojabonen:Zacht droogproces behoudt de kwaliteit en voorkomt oppervlakkige schade
Rijst:Temperatuur instelbare omgeving zorgt voor consistente droogresultaten
Peulvruchten & Zaden:Veelzijdig ontwerp is geschikt voor verschillende speciale gewassen