 
            | Cuota De Producción: | 1 conjunto | 
| Price: | $599-59999/Set | 
| Embalaje Estándar: | Cajas de madera - Contenedores | 
| Período De Entrega: | 8-11 días laborables | 
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 1 juego/11 días laborables | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no podrán optar por una reducción de los costes de producción. | 
| Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | 250 × 750 | 
| Tamaño máximo del alimento (mm) | 210 | 
| Tamaño de las emisiones (mm) | Entre 25 y 60 | 
| Producción (t/h) | 13 a 35 años | 
| Potencia en kW | 30 | 
| Peso (t) | 5.5 | 
| Velocidad excéntrica del eje (r/min) | 330 | 
| Dimensiones (L × W × H) (mm) | El número de unidades de producción | 
Esta trituradora de mandíbula es la opción más popular para las plantas de trituración de piedra tradicionales, ideal para aplicaciones de trituración primaria o secundaria.Con capacidad para procesar materiales con resistencia a la compresión inferior a 320 Mpa, incluyendo piedra caliza, granito, mármol y mineral de hierro.
El diseño robusto presenta materiales de alta resistencia que soportan ambientes de trabajo duros mientras mantienen la estabilidad y durabilidad.El sistema de eficiencia energética ofrece una capacidad de trituración superior con un consumo de energía reducido, reduciendo los costes operativos de la producción a gran escala.