MOQ: | 1Set |
Price: | $599-59999/Set |
Standardverpackung: | Holzkisten - Behälter |
Lieferfrist: | 8-11 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Lieferkapazität: | 1 Satz/11 Arbeitstage |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell | SN-JC-PE250*750 |
Futteröffnungsgröße (mm) | 250 × 750 |
Maximale Futtergröße (mm) | 210 |
Emissionsgröße (mm) | 25-60 |
Ausgabe (t/h) | 13-35 |
Macht (KW) | 30 |
Gewicht (t) | 5.5 |
Exzentrische Wellengeschwindigkeit (R/min) | 330 |
Abmessungen (L × W × H) (mm) | 1380 × 1750 × 1540 |
Dieser Kieferbrecher ist die beliebteste Wahl für traditionelle Steinquetschpflanzen, ideal für primäre oder sekundäre Quetschanwendungen. In der Lage, Materialien mit Druckfestigkeit unter 320 mPa zu verarbeiten, einschließlich Kalkstein, Granit, Marmor und Eisenerz.
Das robuste Design verfügt über hochfeste Materialien, die heftigen Arbeitsumgebungen standhalten und gleichzeitig Stabilität und Haltbarkeit aufrechterhalten. Das energieeffiziente System liefert eine überlegene Quetschkapazität mit reduziertem Stromverbrauch und senkt die Betriebskosten für die großflächige Produktion.