MOQ: | 1Set |
Price: | $599-59999/Set |
Imballaggio standard: | Casse di legno - Contenitori |
Periodo di consegna: | 8-11 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 1set/11giorni lavorativi |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | SN-JC-PE250*750 |
Dimensione di apertura dell'alimentazione (mm) | 250 × 750 |
Dimensione massima dell'alimentazione (mm) | 210 |
Dimensione delle emissioni (mm) | 25-60 |
Output (t/h) | 13-35 |
Potenza (KW) | 30 |
Peso (t) | 5.5 |
Velocità dell'albero eccentrico (r/min) | 330 |
Dimensioni (L × W × H) (mm) | 1380 × 1750 × 1540 |
Questo frantoio per mascella è la scelta più popolare per le tradizionali piante di schiacciamento in pietra, ideale per applicazioni di frantumazione primarie o secondarie. In grado di elaborare materiali con resistenza a compressione al di sotto di 320 MPA, tra cui calcare, granito, marmo e minerale di ferro.
Il design robusto presenta materiali ad alta resistenza che resistono a ambienti di lavoro duri mantenendo stabilità e durata. Il sistema ad alta efficienza energetica offre una capacità di frantumazione superiore con un consumo di energia ridotto, riducendo i costi operativi per la produzione su larga scala.