| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $6250/set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้/ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1SET/PER5-7 |
เครื่องอบเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่ขนาด 45 ตันต่อวัน เป็นอุปกรณ์อบแห้งกำลังการผลิตสูงที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอบข้าว ข้าวเปลือก ข้าวโพด และธัญพืชอื่นๆ โครงสร้างแบบเคลื่อนที่ได้ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นระหว่างลานเก็บเกี่ยว สถานีรับซื้อ และโรงงานแปรรูปธัญพืช ช่วยลดความเสี่ยงที่เมล็ดพืชจะเสียหายจากสภาพอากาศที่ฝนตกและชื้นได้อย่างมาก
| ประเภท | เครื่องอบเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางไซโล | φ1500 |
| วัสดุไซโล | สแตนเลสที่ปรับแต่งได้ |
| ข้อได้เปรียบ | ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ |
| แหล่งความร้อน | ไม้ แกลบ ถ่านหิน ก๊าซ ดีเซล ชีวมวล ฯลฯ |
| รุ่น | SN-GD-10 |
|---|---|
| ขนาด (มม.) | 3700×1750×3120 |
| น้ำหนัก (กก.) | 2100 |
| อุณหภูมิอากาศร้อน (°C) | 60-120 |
| กำลังพัดลมอากาศร้อน (กิโลวัตต์) | 4 |
| รอก (กิโลวัตต์) | 5.5 |
| กำลังพัดลมก๊าซไอเสีย (กิโลวัตต์) | 0.75 |
เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่ สถานีรับซื้อธัญพืช คลังเก็บธัญพืช และโรงงานแปรรูปทางการเกษตร ส่วนใหญ่แปรรูปข้าวเปลือก ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง และธัญพืชอื่นๆ