| Cuota De Producción: | 1 conjunto |
| Price: | ¥699-5690/1set |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera - Contenedor |
| Período De Entrega: | días 7-13work |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1set/7-13días laborables |
| Reducción de velocidad | ZQ200 |
|---|---|
| Dimensiones del cilindro interior | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Capacidad de alimentación por lotes | 240 a 260 kg |
| Servicio postventa | Apoyo en línea disponible |
| Materiales aplicables | Nueces, frutas y diversos productos agrícolas |
Nuestro secador de tambor rotativo industrial es una solución respetuosa con el medio ambiente y eficiente en energía diseñada para operaciones de secado higiénicas y convenientes.Con una estructura de tambor horizontal avanzada con una funcionalidad de agitación completaEl diseño permite una fácil carga y descarga de materiales.
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las que se trate. |
| Potencia del motor | 2.2 kW |
| espesor del cilindro | 2 a 3 mm |
| Potencia del ventilador | 0.12 W |
| Potencia de calefacción | 40 kW |
| Peso | 600 kg de peso |