| Cuota De Producción: | 1 |
| Price: | $699-899/Sets |
| Embalaje Estándar: | caja/contenedor de madera |
| Período De Entrega: | 3-5 días de trabajo |
| Método De Pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de los datos de los Estados miembros. |
| Capacidad De Suministro: | 1 juego/5 |
Secador de tambor giratorio de calefacción eléctrica para soja, semillas de girasol, nueces y más
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina de secar de rotación pequeña |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| El material | Acero inoxidable/acero al carbono |
| Aplicación | Condimentos, frutos secos, granos, productos químicos, arena de los ríos, etc. |
| Método de calentamiento | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. |
Los pequeños secadores eléctricos de tambor de calefacción se utilizan para secar diversos materiales de manera eficiente y uniforme.
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. |
|---|---|
| Dimensión (mm) | 1800*800*1400 |
| Peso (kg) | 200 |
| Capacidad (kg/h) | 50 |
| Potencia del motor (kw) | 1.1 |
| Potencia de calefacción (kw) | 20 |